已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 22 | 22 | 37 | 104 | 负 |
![]() |
27 | 29 | 32 | 25 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 90 : 69 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 武汉盛帆女篮 | 84 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 江西赣州赣星女篮 | 62 : 96 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 江西赣州赣星女篮 | 47 : 77 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -30 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 17天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 19天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 28天 |