已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴库萨巴赫
|
16 | 13 | 21 | 26 | 76 | 负 |
ALBA柏林
|
16 | 20 | 24 | 25 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 128 : 126 | 猛龙905 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 114 : 115 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴库萨巴赫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴库萨巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,巴库萨巴赫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,巴库萨巴赫胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
巴库萨巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 27天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 30天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:29:42
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:38:53
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:22:22
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:22:00
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:17:23
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:27:36