已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 17 | 25 | 21 | 86 | 负 |
![]() |
23 | 27 | 18 | 26 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 24天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 30天 |