已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 21 | 23 | 81 | 负 |
![]() |
22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-06 | 潘多拉 | 90 : 72 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-07 | 潘多拉 | 91 : 78 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 桑托斯圣路易斯 | 83 : 87 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 桑托斯圣路易斯 | 65 : 96 | 潘多拉 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 24天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 24天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 29天 |