已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 16 | 10 | 27 | 74 | 负 |
![]() |
27 | 34 | 39 | 16 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
国际赛 | 2025-07-02 | 澳大利亚U16 | 80 : 59 | 中国U16 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国U16 | 58 : 85 | 澳大利亚U16 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
两队近 3 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 109 : 87 | 湖北文旅 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 120 : 93 | 湖北文旅 | 负 | 27 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 胜 | -26 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 97 : 83 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 胜 | 23 | 赢 | 191 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-14 | 香港金牛 | 87 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2025-09-17 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-09-17 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 1天 |
NBL(中) | 2025-09-19 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 3天 |