已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
26 | 23 | 19 | 27 | 95 | 胜 |
悉尼国王
|
27 | 20 | 27 | 16 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 61 : 63 | 卡宾州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 卡宾州立大学 | 59 : 71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 58 : 56 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 95 : 97 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95 : 106 | 新西兰破坏者 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 7 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-25 | 阿德莱德36人 | 101 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2026-01-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 104 : 122 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 悉尼国王 | 106 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 7 场交锋,新西兰破坏者胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|