已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 34 | 26 | 24 | 117 | 胜 |
![]() |
25 | 18 | 33 | 22 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-16 | 米纳斯 | 76 : 82 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-29 | 弗兰萨 | 73 : 92 | 米纳斯 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-08 | 米纳斯 | 69 : 65 | 弗兰萨 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-13 | 弗兰萨 | 94 : 78 | 米纳斯 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-15 | 弗兰萨 | 83 : 73 | 米纳斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-19 | 米纳斯 | 73 : 86 | 弗兰萨 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 步行者 | 骑士 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雷霆 | 步行者 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 6天 |