已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维兰诺瓦大学
|
35 | 32 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
西顿霍尔大学
|
17 | 38 | 0 | 0 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维兰诺瓦大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 克瑞顿大学 | 76 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 维兰诺瓦大学 | 88 : 82 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 86 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 乔治城大学 | 51 : 66 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 维兰诺瓦大学 | 67 : 75 | 康涅狄格大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 普罗维登斯学院 | 73 : 87 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西顿霍尔大学 | 60 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 康涅狄格大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,维兰诺瓦大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 西顿霍尔大学 | 76 : 67 | 乔治城大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 康涅狄格大学 | 69 : 64 | 西顿霍尔大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴特勒大学 | 77 : 66 | 西顿霍尔大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西顿霍尔大学 | 60 : 65 | 圣约翰大学 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西顿霍尔大学 | 60 : 67 | 德保罗大学 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 泽维尔大学 | 68 : 86 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马奎特大学 | 64 : 69 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西顿霍尔大学 | 60 : 72 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 巴特勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 乔治城大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,维兰诺瓦大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
维兰诺瓦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 乔治城大学 | 维兰诺瓦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 维兰诺瓦大学 | 马奎特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 克瑞顿大学 | 维兰诺瓦大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 泽维尔大学 | 维兰诺瓦大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 维兰诺瓦大学 | 康涅狄格大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 维兰诺瓦大学 | 巴特勒大学 | 20天 |
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 克瑞顿大学 | 西顿霍尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西顿霍尔大学 | 普罗维登斯学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 巴特勒大学 | 西顿霍尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西顿霍尔大学 | 德保罗大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西顿霍尔大学 | 乔治城大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:16
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:21
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:37
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:43
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:20
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:30
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:10