已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
27 | 25 | 21 | 18 | 91 | 胜 |
科洛特里
|
17 | 15 | 28 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85 : 92 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 99 : 95 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 98 : 134 | 尼克斯 | 负 | -36 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 113 : 100 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-14 | 科洛特里 | 69 : 78 | JS梅内斯 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 科洛特里 | 萨哈尔 | 0天 |
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 科洛特里 | 萨哈尔 | 0天 |