已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀山尤尼克斯
|
26 | 21 | 26 | 19 | 92 | 胜 |
MBA莫斯科
|
18 | 14 | 21 | 27 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-20 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 66 : 83 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-26 | 喀山尤尼克斯 | 78 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-05-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 63 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,喀山尤尼克斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
MBA莫斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
[VTB联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% |
MBA莫斯科
[VTB联赛排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
MBA莫斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|