底特律莫瑟大学

底特律莫瑟大学

NCAA | 01月31日 08:00
68
-
57

已结束

北肯塔基大学

北肯塔基大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学 31 37 0 0 68
北肯塔基大学 北肯塔基大学 22 35 0 0 57

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-12-09 圣彼德斯大学 63 : 72 艾奥纳学院 -9 135
NCAA 2026-01-20 艾奥纳学院 63 : 77 圣彼德斯大学 -14 140
NCAA 2026-02-21 圣彼德斯大学 0 : 0 艾奥纳学院 0 0

两队近 3 场交锋,底特律莫瑟大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-10 莱特州立大学 84 : 82 底特律莫瑟大学 2 166
NCAA 2026-01-12 克里夫兰州立大学 84 : 94 底特律莫瑟大学 -10 178
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 71 : 96 北肯塔基大学 -25 167
NCAA 2026-01-18 底特律莫瑟大学 80 : 77 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 3 157
NCAA 2026-01-22 普渡大学韦恩堡分校 83 : 76 底特律莫瑟大学 7 159
NCAA 2026-01-25 奥克兰大学 95 : 87 底特律莫瑟大学 8 182
NCAA 2026-01-31 北肯塔基大学 77 : 90 底特律莫瑟大学 -13 167
NCAA 2026-02-05 底特律莫瑟大学 76 : 63 威斯康星密尔沃基大学 13 139
NCAA 2026-02-08 底特律莫瑟大学 0 : 0 威斯康星大学绿湾分校 0 0
NCAA 2026-02-13 底特律莫瑟大学 0 : 0 莱特州立大学 0 0
NCAA 2026-02-16 杨斯镇州立 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-21 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-23 威斯康星大学绿湾分校 0 : 0 底特律莫瑟大学 0 0
NCAA 2026-02-26 底特律莫瑟大学 0 : 0 罗伯莫里斯 0 0

两队近 14 场交锋,底特律莫瑟大学4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

北肯塔基大学 北肯塔基大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-10 北肯塔基大学 85 : 67 威斯康星密尔沃基大学 18 152
NCAA 2026-01-12 北肯塔基大学 78 : 80 威斯康星大学绿湾分校 -2 158
NCAA 2026-01-16 底特律莫瑟大学 71 : 96 北肯塔基大学 -25 167
NCAA 2026-01-18 罗伯莫里斯 92 : 89 北肯塔基大学 3 181
NCAA 2026-01-25 北肯塔基大学 80 : 88 莱特州立大学 -8 168
NCAA 2026-01-31 北肯塔基大学 77 : 90 底特律莫瑟大学 -13 167
NCAA 2026-02-02 北肯塔基大学 65 : 76 奥克兰大学 -11 141
NCAA 2026-02-05 威斯康星大学绿湾分校 87 : 84 北肯塔基大学 3 171
NCAA 2026-02-08 威斯康星密尔沃基大学 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-02-13 北肯塔基大学 0 : 0 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 0 0
NCAA 2026-02-19 普渡大学韦恩堡分校 0 : 0 北肯塔基大学 0 0
NCAA 2026-02-22 北肯塔基大学 0 : 0 杨斯镇州立 0 0
NCAA 2026-02-26 北肯塔基大学 0 : 0 克里夫兰州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,底特律莫瑟大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

近期赛程

  • 底特律莫瑟大学 底特律莫瑟大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-08 威斯康星大学绿湾分校 底特律莫瑟大学 1天
    NCAA 2026-02-13 莱特州立大学 底特律莫瑟大学 6天
    NCAA 2026-02-16 底特律莫瑟大学 杨斯镇州立 9天
    NCAA 2026-02-21 底特律莫瑟大学 威斯康星密尔沃基大学 14天
    NCAA 2026-02-23 底特律莫瑟大学 威斯康星大学绿湾分校 16天
    NCAA 2026-02-26 罗伯莫里斯 底特律莫瑟大学 19天
  • 北肯塔基大学 北肯塔基大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-08 北肯塔基大学 威斯康星密尔沃基大学 1天
    NCAA 2026-02-13 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 北肯塔基大学 6天
    NCAA 2026-02-19 北肯塔基大学 普渡大学韦恩堡分校 12天
    NCAA 2026-02-22 杨斯镇州立 北肯塔基大学 15天
    NCAA 2026-02-26 克里夫兰州立大学 北肯塔基大学 19天