已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北伊利诺大学
|
46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
贝内迪森特大学
|
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 55 : 68 | 香颂魔术女篮 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-20 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 71 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-11 | 香颂魔术女篮 | 71 : 52 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 19 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-12 | 香颂魔术女篮 | 100 : 71 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 29 | 输 | 171 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北伊利诺大学 | 72 : 97 | 威斯康星大学 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北伊利诺大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
贝内迪森特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 贝内迪森特大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北伊利诺大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 大峡谷大学 | 北伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北爱荷华大学 | 北伊利诺大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 芝加哥洛约拉大学 | 北伊利诺大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥斯汀皮耶州立 | 北伊利诺大学 | 16天 |
贝内迪森特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 北伊利诺大学 | 贝内迪森特大学 | 5天 |