已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柏林格林大学
|
38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 负 |
托莱多大学
|
43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-22 | 山谷太阳 | 94 : 129 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,柏林格林大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 阿奎那学院 | 50 : 131 | 柏林格林大学 | 胜 | -81 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 托莱多大学 | 97 : 98 | 奥克兰大学 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 托莱多大学 | 70 : 75 | 罗伯莫里斯 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 托莱多大学 | 69 : 92 | 密歇根州立大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 罗德斯 | 67 : 100 | 托莱多大学 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 迈阿密 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 麻萨诸塞大学 | 柏林格林大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 19天 |
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 中密西根大学 | 托莱多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 北伊利诺大学 | 托莱多大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 托莱多大学 | 迈阿密 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 托莱多大学 | 俄亥俄大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 麻萨诸塞大学 | 托莱多大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:16
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:27
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:12
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:41:43
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:10