已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
26 | 45 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
马奎特大学
|
36 | 27 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 71 : 77 | 达顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 达顿大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达顿大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马奎特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 53 : 80 | 马奎特大学 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 南方大学 | 82 : 100 | 马奎特大学 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达顿大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 达顿大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 达顿大学 | 19天 |
马奎特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 印第安纳大学 | 马奎特大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 马奎特大学 | 阿肯色岩城 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马奎特大学 | 马里兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马奎特大学 | 中密西根大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 俄克拉荷马大学 | 马奎特大学 | 19天 |