已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 16 | 22 | 27 | 90 | 胜 |
![]() |
17 | 27 | 17 | 18 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 71 : 70 | 自由大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 自由大学 | 90 : 61 | 西肯塔基 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,福尔摩莎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-26 | 瑞加塔斯 | 91 : 85 | 福尔摩莎 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-03 | 圣洛伦索 | 79 : 89 | 福尔摩莎 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福尔摩莎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,福尔摩莎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 福尔摩莎 | 圣洛伦索 | -1天 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 欧贝拉TC | 福尔摩莎 | 5天 |
阿篮联 | 2025-10-12 | 福尔摩莎 | 普格雷斯塔联合 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 福尔摩莎 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 博卡青年 | 福尔摩莎 | 14天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 佩纳罗尔 | 福尔摩莎 | 16天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 福尔摩莎 | 普格雷斯塔联合 | 8天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 普格雷斯塔联合 | 10天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 普格雷斯塔联合 | 奇维尔科伊竞技 | 13天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 16天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 普格雷斯塔联合 | 18天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 21天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 28天 |