已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普格雷斯塔联合
|
16 | 25 | 14 | 13 | 68 | 胜 |
圣洛伦索
|
25 | 14 | 10 | 14 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,普格雷斯塔联合胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 95 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 普格雷斯塔联合 | 83 : 69 | 奥布拉斯 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 75 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 阿特纳斯 | 76 : 99 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-01 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普格雷斯塔联合胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣洛伦索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-29 | 奥布拉斯 | 89 : 81 | 圣洛伦索 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-07 | 圣洛伦索 | 74 : 84 | 奥林匹科 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 圣洛伦索 | 61 : 92 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-16 | 费罗卡利 | 69 : 96 | 圣洛伦索 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-30 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-06 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-13 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普格雷斯塔联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
圣洛伦索
[阿篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10 | 50% |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-17 | 普格雷斯塔联合 | 阿特纳斯 | -1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 普格雷斯塔联合 | 圣洛伦索 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-02-01 | 普格雷斯塔联合 | 欧贝拉TC | 14天 |
| 阿篮联 | 2026-02-14 | 科尔多瓦学院 | 普格雷斯塔联合 | 27天 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 奥利瓦独立 | 普格雷斯塔联合 | 29天 |
圣洛伦索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-19 | 普格雷斯塔联合 | 圣洛伦索 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 圣洛伦索 | 福尔摩莎 | 7天 |
| 阿篮联 | 2026-01-30 | 圣洛伦索 | 奥利瓦独立 | 12天 |
| 阿篮联 | 2026-02-06 | 圣洛伦索 | 阿特纳斯 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-02-13 | 奥布拉斯 | 圣洛伦索 | 26天 |
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 圣洛伦索 | 欧贝拉TC | 30天 |