已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希姆基
|
15 | 7 | 18 | 19 | 59 | 胜 |
乌格拉大学
|
21 | 20 | 8 | 6 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希姆基胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希姆基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希姆基胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希姆基胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
希姆基
[俄篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
希姆基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 6天 |