已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
33 | 19 | 36 | 16 | 104 | 胜 |
北京控股
|
30 | 23 | 23 | 25 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 圣十字学院 | 82 : 86 | 巴克尼尔大学 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 巴克尼尔大学 | 94 : 81 | 圣十字学院 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 22天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东华南虎 | 北京控股 | 23天 |
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:18:55
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:27
CBA集锦:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-24 01:37:57
CBA集锦:2025年12月22日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-23 01:35:16
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:25:00
CBA集锦:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-19 01:17:57
CBA回放:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-13 00:33:13
CBA回放:2025年12月23日南京头排苏酒VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-23 23:49:35
CBA回放:2025年12月20日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-20 23:36:40
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 00:11:27
CBA回放:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-20 23:36:40
CBA回放:2025年12月21日江苏肯帝亚VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-22 01:52:24