未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 92 : 75 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 91 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 25天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 27天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 23天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 29天 |