已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 35 | 22 | 45 | 135 | 胜 |
![]() |
21 | 36 | 34 | 40 | 131 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-11-07 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-08 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-14 | BC萨马拉 | 75 : 81 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | BC萨马拉 | 69 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 森林狼 | 步行者 | 4天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 28天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 21天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 29天 |