已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 26 | 34 | 26 | 119 | 胜 |
![]() |
33 | 27 | 19 | 25 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 87 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 5天 |